Wiki Call of Duty
Advertisement

Les zombies possèdent 150 points de vie à la manche 1. Leur santé augmente de 100 à chaque manche jusqu'à la manche 10 où ils ont 1050 PV. À partir de la manche 10, la santé des zombies augmente de 10% par manche, ce qui revient à multiplié par 1.1.

Légende[]

  • Mun.Max : Munitions totales de l'arme.
  • Mun. : Munitions par chargeur.
  • CDT : Cadence de tir.
  • TdR : Temps de rechargement.
  • TdRV : Temps de rechargement lorsqu'il n'y a plus de munitions dans le chargeur.
  • VdJ : Vitesse du joueur avec l'arme (1=Normal)
  • DMpZ : Dégâts maximum par zombie (avec une balle).
  • DpC : Dégâts maximum par chargeur.
  • DMax. : Dégâts maximum par arme (avec toutes les munitions)
  • D : Dégâts infligés aux zombies.
  • Dmin : Dégâts minimums infligés aux zombies.
  • DExp. : Dégâts de l'explosion (uniquement grenades et roquettes).
  • Ray.d'Exp. : Rayon de l'explosion.
  • DTete : Dégâts infligés à la tête (avec une balle).
  • DCou : Dégâts infligés dans le cou (avec une balle).
  • DHT : Dégâts infligés dans le haut du tronc (avec une balle).
  • DBT : Dégâts infligés dans le bas du tronc (avec une balle).
  • DHB : Dégâts infligés dans le haut des bras (avec une balle).
  • DBB : Dégâts infligés dans le bas des bras (avec une balle).
  • DM : Dégâts infligés dans les mains (avec une balle).
  • DHJ : Dégâts infligés dans le haut des jambes (avec une balle).
  • DBJ : Dégâts infligés dans le bas des jambes (avec une balle).
  • DP : Dégâts infligés dans les pieds (avec une balle).
  • TP : Type de pénétration des balles.

Armes basiques : []

Arme Mun.Max Mun. CDT TdR TdRV VdJ DMpZ DMpC DMax. D DMin. DExp. Ray.d'Exp. DTete DCou DHT DBT DHB DBB DM DHJ DBJ DP TP
Fusil à Pompe 60 6 212 0.6 0.6 1 1280 7680 84480 1280 120 0 0 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 Moyen
Thompson 200 20 750 2.1 2.45 1 480 9600 105600 120 80 0 0 480 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Moyen
Stielhandgranate 4 4 150 2 2 1 200 800 1600 0 0 200 50 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
STG-44 180 30 535 2.15 2.8 1 270 8100 56700 100 70 0 0 270 270 100 90 70 70 70 70 70 70 Moyen
Springfield 50 5 181 3.2 3.2 0.9 200 1000 11000 100 80 0 0 200 200 120 90 80 80 80 80 80 80 Moyen
Pistolet Laser 160 20 181 3 3 1 1500 30000 270000 1000 0 1500 300 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
PTRS-41 60 5 75 4 5.3 0.75 10000 50000 650000 1000 1000 0 0 10000 5000 2250 2250 2000 1000 1000 1000 1000 1000 Large
Panzerschrek 4 1 181 2.85 2.85 0.75 1000 1000 5000 1000 0 300 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
MP40 192 32 535 2.3 2.9 1 400 12800 89600 100 60 0 0 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Petit
Cocktail Molotov 4 4 150 1.5 1.5 1 250 250 1000 150 0 250 40 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
MG42 500 125 937 4.5 4.5 0.75 390 48750 243750 130 90 0 0 390 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Large
Lance-grenade M7 4 1 120 1.5 1.5 1 300 300 1500 300 0 200 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
Lance-flamme M2 300 100 300 1.83 1.83 0.67 30 3000 12000 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A
M1 Garand 128 8 444 3.4 1.6 0.9  183 1464 24888 68 50 0 0 183 183 85 85 54 50 50 54 50 50 Moyen
Carabine M1 120 15 444 2.9 3.7 0.9 183 2745 24705 68 50 0 0 183 183 85 85 54 50 50 54 50 50 Moyen
Kar98k+Lunette 50 5 181 0.6 0.6 0.9 3000 15000 165000 300 300 0 0 3000 1500 675 675 300 300 300 300 300 300 Moyen
Kar98k 50 5 181 2.5 2.5 0.9 350 1750 19250 100 80 0 0 350 350 180 170 100 100 80 100 100 80 Moyen
Gewehr-43 120 10 480 3 4 0.9 243 2430 31590 90 50 0 0 243 243 112 112 72 62 54 72 62 54 Moyen
FG42 192 32 937 2.4 3.5 0.8 270 8640 60480 100 85 0 0 270 270 200 200 170 150 140 170 150 140 Petit
Fusil Double coup 60 2 212 3 4 1 1600 3200 99200 1600 120 0 0 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Moyen
Fusil canon scié 60 2 212 3 4 1 1600 3200 99200 1600 120 0 0 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 Moyen
M1911 80 8 800 1.9 2.65 1 70 560 6160 20 20 0 0 70 70 25 20 20 20 20 20 20 20 Petit
Browning 500 125 625 7 6 0.75 390 48750 243750 130 90 0 0 390 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Large
B.A.R 140 20 375 2.75 3.25 1 270 5400 43200 100 85 0 0 270 270 200 200 170 150 140 170 150 140 Moyen
.357 Magnum 80 6 187 3 3 0.9 1500 9000 129000 1000 300 0 0 1500 1500 1100 900 800 800 800 500 400 300 Large
Advertisement